Now showing: Suriname - Postage stamps (2020 - 2025) - 569 stamps.
6. březen WM: Žádný Sheetsize: 8 Design: Studio Labranda Engraving: Österreichische Staatsdruckerei. Perforation: 13¾ x 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3678 | EOA | E | multicoloured | Daubentonia madagascariensis | 6.55 | - | 6.55 | - | USD |
|
|||||||
| 3679 | EOB | 97.50$ | multicoloured | Galago senegalensis | 4.17 | - | 4.17 | - | USD |
|
|||||||
| 3680 | EOC | 120.00$ | multicoloured | Microcebus murinus | 5.06 | - | 5.06 | - | USD |
|
|||||||
| 3681 | EOD | 130.00$ | multicoloured | Tarsius spectrum | 5.36 | - | 5.36 | - | USD |
|
|||||||
| 3678‑3681 | Strip of 4 | 21.15 | - | 21.15 | - | USD | |||||||||||
| 3678‑3681 | 21.14 | - | 21.14 | - | USD |
3. duben WM: Žádný Sheetsize: 24 Design: Studio Labranda Engraving: Österreichische Staatsdruckerei. Perforation: 13¾ x 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3682 | EOE | E | multicoloured | Heodes alciphron | 6.55 | - | 6.55 | - | USD |
|
|||||||
| 3683 | EOF | 7.50$ | multicoloured | Heodes tilyrus | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
|||||||
| 3684 | EOG | 20.00$ | multicoloured | Heodes virgaureae | 0.89 | - | 0.89 | - | USD |
|
|||||||
| 3685 | EOH | 30.00$ | multicoloured | Maculinea alcon | 1.49 | - | 1.49 | - | USD |
|
|||||||
| 3686 | EOI | 40.00$ | multicoloured | Maculinea arion | 1.79 | - | 1.79 | - | USD |
|
|||||||
| 3687 | EOJ | 50.00$ | multicoloured | Meleageria daphnis | 2.08 | - | 2.08 | - | USD |
|
|||||||
| 3688 | EOK | 60.00$ | multicoloured | Normannia acacia | 2.68 | - | 2.68 | - | USD |
|
|||||||
| 3689 | EOL | 70.00$ | multicoloured | Philotes baton | 2.98 | - | 2.98 | - | USD |
|
|||||||
| 3690 | EOM | 80.00$ | multicoloured | Plebejus argus | 3.28 | - | 3.28 | - | USD |
|
|||||||
| 3691 | EON | 90.00$ | multicoloured | Plebicula dorylas | 3.87 | - | 3.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3692 | EOO | 100.00$ | multicoloured | Polyommatus icarus | 4.17 | - | 4.17 | - | USD |
|
|||||||
| 3693 | EOP | 950.00$ | multicoloured | Vacciniina optilete | 39.31 | - | 39.31 | - | USD |
|
|||||||
| 3682‑3693 | Minisheet | 69.39 | - | 69.39 | - | USD | |||||||||||
| 3682‑3693 | 69.39 | - | 69.39 | - | USD |
1. květen WM: Žádný Sheetsize: 8 Design: Studio Labranda Engraving: Österreichische Staatsdruckerei. Perforation: 13¾ x 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3694 | EOQ | E | multicoloured | Boletinus cavipes | 6.55 | - | 6.55 | - | USD |
|
|||||||
| 3695 | EOR | 97.50$ | multicoloured | Suillus luteus | 4.17 | - | 4.17 | - | USD |
|
|||||||
| 3696 | EOS | 120.00$ | multicoloured | Suillus placidus | 5.06 | - | 5.06 | - | USD |
|
|||||||
| 3697 | EOT | 130.00$ | multicoloured | Suillus tridentinus | 5.36 | - | 5.36 | - | USD |
|
|||||||
| 3694‑3697 | Sheet of 8 | 21.15 | - | 21.15 | - | USD | |||||||||||
| 3694‑3697 | 21.14 | - | 21.14 | - | USD |
5. červen WM: Žádný Sheetsize: 5 Design: Studio Labranda Engraving: Österreichische Staatsdruckerei. Perforation: 13¾ x 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3698 | EOU | E | multicoloured | 6.55 | - | 6.55 | - | USD |
|
||||||||
| 3699 | EOV | 97.50$ | multicoloured | 4.17 | - | 4.17 | - | USD |
|
||||||||
| 3700 | EOW | 140.00$ | multicoloured | 5.96 | - | 5.96 | - | USD |
|
||||||||
| 3701 | EOX | 150.00$ | multicoloured | 6.25 | - | 6.25 | - | USD |
|
||||||||
| 3702 | EOY | 160.00$ | multicoloured | 6.85 | - | 6.85 | - | USD |
|
||||||||
| 3698‑3702 | Minisheet | 29.78 | - | 29.78 | - | USD | |||||||||||
| 3698‑3702 | 29.78 | - | 29.78 | - | USD |
3. červenec WM: Žádný Sheetsize: 8 Design: Studio Labranda Engraving: Österreichische Staatsdruckerei. Perforation: 13¾ x 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3703 | EOZ | E | multicoloured | Centrolene callistommum | 6.55 | - | 6.55 | - | USD |
|
|||||||
| 3704 | EPA | 97.50$ | multicoloured | Cochranella truebae | 4.17 | - | 4.17 | - | USD |
|
|||||||
| 3705 | EPB | 120.00$ | multicoloured | Hyalinobatrachium fleishmanni | 5.06 | - | 5.06 | - | USD |
|
|||||||
| 3706 | EPC | 130.00$ | multicoloured | Ranitomeya reticulata | 5.36 | - | 5.36 | - | USD |
|
|||||||
| 3703‑3706 | Block of 3 | 21.15 | - | 21.15 | - | USD | |||||||||||
| 3703‑3706 | 21.14 | - | 21.14 | - | USD |
4. září WM: Žádný Sheetsize: 4 Design: Studio Labranda Engraving: Österreichische Staatsdruckerei. Perforation: 13¾ x 14
4. září WM: Žádný Sheetsize: 2 Design: Studio Labranda Engraving: Österreichische Staatsdruckerei. Perforation: 13¾ x 14
2. říjen WM: Žádný Sheetsize: 24 Design: Studio Labranda Engraving: Österreichische Staatsdruckerei. Perforation: 13¾ x 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | EPH | E | multicoloured | Acantharchus pomotis | 6.55 | - | 6.55 | - | USD |
|
|||||||
| 3712 | EPI | 7.50$ | multicoloured | Aphrendoderus sayanus | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
|||||||
| 3713 | EPJ | 20.00$ | multicoloured | Dallia pectoralis | 0.89 | - | 0.89 | - | USD |
|
|||||||
| 3714 | EPK | 30.00$ | multicoloured | Elassoma zonatum | 1.49 | - | 1.49 | - | USD |
|
|||||||
| 3715 | EPL | 40.00$ | multicoloured | Enneacanthus chaetodon | 1.79 | - | 1.79 | - | USD |
|
|||||||
| 3716 | EPM | 50.00$ | multicoloured | Enneacanthus gloriosus | 2.08 | - | 2.08 | - | USD |
|
|||||||
| 3717 | EPN | 60.00$ | multicoloured | Lepomis cyanellus | 2.68 | - | 2.68 | - | USD |
|
|||||||
| 3718 | EPO | 70.00$ | multicoloured | Lepomis gibbosus | 2.98 | - | 2.98 | - | USD |
|
|||||||
| 3719 | EPP | 80.00$ | multicoloured | Lepomis gulosus | 3.28 | - | 3.28 | - | USD |
|
|||||||
| 3720 | EPQ | 90.00$ | multicoloured | Lepomis megalotis | 3.87 | - | 3.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3721 | EPR | 100.00$ | multicoloured | Lepomis punctatus | 4.17 | - | 4.17 | - | USD |
|
|||||||
| 3722 | EPS | 950.00$ | multicoloured | Percopsis omiscomaycus | 39.31 | - | 39.31 | - | USD |
|
|||||||
| 3711‑3722 | Block of 12 | 69.39 | - | 69.39 | - | USD | |||||||||||
| 3711‑3722 | 69.39 | - | 69.39 | - | USD |
6. listopad WM: Žádný Sheetsize: 12 Design: Studio Labranda Engraving: Österreichische Staatsdruckerei. Perforation: 13¾ x 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3723 | EPT | E | multicoloured | Cordia dentata | 6.55 | - | 6.55 | - | USD |
|
|||||||
| 3724 | EPU | 67.50$ | multicoloured | Cordia sebestena | 2.98 | - | 2.98 | - | USD |
|
|||||||
| 3725 | EPV | 80.00$ | multicoloured | Dillenia indica | 3.28 | - | 3.28 | - | USD |
|
|||||||
| 3726 | EPW | 90.00$ | multicoloured | Diospyros digyna | 3.87 | - | 3.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3727 | EPX | 100.00$ | multicoloured | Muntingia calabura | 4.17 | - | 4.17 | - | USD |
|
|||||||
| 3728 | EPY | 110.00$ | multicoloured | Terminalia catappa | 4.77 | - | 4.77 | - | USD |
|
|||||||
| 3723‑3728 | Block of 6 | 25.61 | - | 25.61 | - | USD | |||||||||||
| 3723‑3728 | 25.62 | - | 25.62 | - | USD |
